غوره قیمت SC(B) 10 وچ ډوله ټرانسفارمر د تخنیکي پیرامیټونو سره عرضه کونکی - شینګټ






د محصول ځانګړتیاوې
A.
ټیټ ضایع، ټیټ جزوی خارج، ټیټ شور، د تودوخې قوي ضایع، د جبري هوا یخولو شرایطو لاندې د 120٪ درجه شوي بار عملیات.
B.
ښه رطوبت ضد فعالیت.دا کولی شي په نورمال ډول د 100٪ رطوبت لاندې کار وکړي.دا د بندیدو وروسته مخکې له وچولو پرته په فعالیت کې کیدی شي.
C.
خوندي عملیات، غیر سوځیدونکي او اور وژونکي، د ککړتیا څخه پاک، په مستقیم ډول د بار په مرکز کې نصب کیدی شي.
D.
دا د کامل تودوخې محافظت کنټرول سیسټم سره مجهز دی ترڅو د ټرانسفارمرونو خوندي عملیاتو لپاره د باور وړ تضمین چمتو کړي.
E.
د ساتنې څخه پاک، ساده نصب، د ټیټ جامع عملیات لګښت.
F.
لوړ اعتبار.د هغو محصولاتو د عملیاتو په اړه چې په عملیاتو کې ترسره شوي د څیړنې له مخې، د محصولاتو اعتبار نړیوالې پرمختللې کچې ته رسیدلی.
د محصول ځانګړتیاوې
د SC(B) 10 وچ ډوله ټرانسفارمر تخنیکي پیرامیټونه
د Epoxy رال کاسټ SC (B) 10، SC (B) 11-50 ~ 2500 لړۍ رال موصل شوي وچ بریښنا ټرانسفارمر، د هوټلونو لپاره مناسب، لوړ پوړ ودانۍ، سوداګریز مرکزونه، د استوګنې سیمې، د سپورت ځایونه، پیټرو کیمیکل نباتات، هوایی ډګرونه، بندرونه، subway, etc.
برخی:
1. ټیټ شور: مناسب مقناطیسي سرکټ ډیزاین او د لوړ کیفیت لرونکي سرې رول شوي سیلیکون فولادو شیټ انتخاب، د څلور اړخیز څلور سیوم ګام لامینیشن، د ځانګړي مسودې کمولو مجلس پروسه، نو د شور کچه د ملي معیار څخه ټیټه ده.
2. ځایی خارج کول: کویل د نړیوال پرمختللي کاسټینګ ټیکنالوژي غوره کوي، ترڅو رال د خلا او فشار لاندې واچول شي.سیمه ایز خارج کول کوچنی دی، کوم چې کولی شي د کاري ولتاژ لاندې اوږدمهاله خوندي عملیات یقیني کړي.
3. د ناڅاپي شارټ سرکټ مقاومت کولو قوي وړتیا: کویل چې د epoxy شیشې فایبرونو جوړښت بسته کولو لپاره کارول کیږي، د ویکیوم ډکولو بادي پرتونو، په رال بدلولو، د درملنې وروسته، کویل د سخت بدن لوړ ځواک رامینځته کولو لپاره، او کارول کیږي. د پلیټ جوړښت او د بلاک موقعیت لاره پورته او ښکته ، د ټول ټرانسفارمر میخانیکي ځواک ډاډ ترلاسه کولو لپاره ، محصولات د لوړ شارټ سرکټ وړتیا لري.
4. د اغیزو قوي مقاومت: ځانګړي قطعاتي سرکلر جوړښت او د ورق جوړښت د توزیع کولو ګروپ کې منل شوی ، کوم چې کولی شي د پرتونو ترمینځ ولتاژ کم کړي ، د بریښنایی ساحې توزیع ښه کړي ، او د بریښنایی اغیزو قوي مقاومت ولري.
د SC(B) 10 وچ ټرانسفارمر تخنیکي پیرامیټونه
ماډل | انګلستان٪ | د هوا ضایع (w) | تاوان (120C) (W) | 0.1 | LPA(AN)DB | اندازه mm | ټول (کیلوګرامه) | د ټیټ ولتاژ ترمینل | ||||||
LxBxH | M | N | I | P | K1 | K2 | ||||||||
SC10-30/10 | 4 | ۱۹۰ | ۷۱۰ | 2 | 42 | 880x460x862 | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۳۰۰ | ۱۶۰ | ۲۶۳ | ۲۲۳ | ۴۴۰ | |
SC10-50/10 | ۲۷۰ | 1000 | 2 | 42 | 950x750x915 | ۵۵۰ | ۵۵۰ | ۳۲۵ | ۱۷۰ | ۲۷۱ | ۲۲۹ | ۵۷۵ | ||
SC10-80/10 | ۳۷۰ | ۱۳۸۰ ل | 1.2 | 42 | 1000x750x977 | ۵۵۰ | ۵۵۰ | ۳۴۰ | ۱۸۰ | ۲۸۰ | ۲۵۵ | 620 | ||
SC10-100/10 | ۴۰۰ | ۱۵۷۰ | 0.7 | 42 | 1030x750x1020 | ۵۵۰ | ۵۵۰ | ۳۵۰ | ۱۹۰ | ۲۹۳ | 260 | ۸۳۰ | (a) | |
SC10-125/10 | ۴۷۰ | ۱۸۵۰ ز | 0.7 | 43 | 1050x750x1057 | ۵۵۰ | ۵۵۰ | ۳۶۰ | ۱۹۰ | ۳۰۰ | ۲۹۰ | ۹۴۰ | ||
SC10-160/10 | ۵۴۰ | 2130 | 0.7 | 43 | 1080x750x1147 | ۵۵۰ | ۵۵۰ | ۳۶۵ | ۱۹۰ | ۲۹۵ | ۲۹۵ | ۱۱۰۰ | (a) | |
SC10-200/10 | 620 | ۲۵۳۰ | 0.7 | 43 | 1100x860x1185 | ۵۵۰ | ۵۵۰ | ۳۷۰ | ۲۰۰ | ۲۹۵ | ۲۹۵ | ۱۲۴۵ ل | (a) | |
SC10-250/10 | ۷۲۰ | 2760 | 0.7 | 43 | 1120x960x1262 | ۶۶۰ | ۶۶۰ | ۳۸۰ | ۲۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۴۱۵ | (a) | |
SCB10-315/10 | ۸۸۰ | ۳۴۷۰ | 0.7 | 45 | 1200x860x1362 | ۶۶۰ | ۶۶۰ | ۳۹۰ | ۱۲۰ | 268.5 | 268.5 | ۱۴۵۰ | (ب) | |
SCB10-400/10 | ۹۸۰ | 3990 | 0.7 | 45 | 1240x860x1195 | ۶۶۰ | ۶۶۰ | ۴۲۵ | ۱۲۰ | 263.5 | 263.5 | ۱۶۵۵ | (ب) | |
SCB10-500/10 | ۱۱۶۰ | ۴۸۰۰ | 0.6 | 46 | 1255x860x1195 | ۶۶۰ | ۶۶۰ | ۴۳۰ | ۱۲۰ | ۲۶۹ | ۲۶۹ | ۱۹۴۵ ز | (ج) | |
SCB10-630/10 | ۱۳۴۰ ل | ۵۸۸۰ | 0.6 | 46 | 1406x860x1280 | ۸۲۰ | ۸۲۰ | ۴۸۰ | ۱۳۵ | ۳۳۶ | ۳۳۶ | 2440 | (ج) | |
SCB10-630/10 | 6 | ۱۳۰۰ | ۵۹۶۰ | 0.6 | 46 | 1405x860x1260 | ۸۲۰ | ۸۲۰ | ۴۸۵ | ۱۳۵ | ۳۲۰ | ۳۲۰ | 2475 | (ج) |
SCB10-800/10 | ۱۵۲۰ | ۶۹۶۰ | 0.5 | 48 | 1425x1020x1385 | ۸۲۰ | ۸۲۰ | ۴۸۵ | ۱۶۵ | ۳۲۳ | ۳۲۳ | 2990 | (d) | |
SCB10-1000/10 | ۱۷۷۰ | ۸۱۳۰ | 0.4 | 48 | 1500x1270x1385 | ۸۲۰ | ۸۲۰ | ۵۱۵ | ۱۴۵ | 333.5 | 331.5 | ۳۳۹۵ | (d) | |
SCB10-1250/10 | 2090 | ۹۶۹۰ | 0.4 | 49 | 1580x1270x1597 | ۸۲۰ | ۸۲۰ | ۵۴۰ | ۱۸۵ | ۳۳۲ | ۳۳۸ | ۳۵۲۰ | (e) | |
SCB10-1600/10 | 2450 | 11730 | 0.3 | 49 | 1658x1270x1660 | ۱۰۷۰ | ۱۰۷۰ | ۵۶۵ | ۱۸۵ | ۳۳۸ | ۳۴۵ | 4165 | (f) | |
SCB10-2000/10 | 3050 | 14450 | 0.3 | 50 | 1805x1270x1847 | ۱۰۷۰ | ۱۰۷۰ | ۶۱۵ | ۲۰۵ | ۳۳۸ | ۳۴۷ | ۵۵۴۵ | (g) | |
SCB10-2500/10 | ۳۶۰۰ | 17170 | 0.3 | 50 | 1890x1270x2020 | ۱۰۷۰ | ۱۰۷۰ | ۶۴۰ | ۲۰۵ | ۳۸۰ | ۳۹۳ | ۶۶۷۰ | (g) | |
SCB10-1600/10 | 8 | 2450 | ۱۲۹۶۰ | 0.3 | 49 | 1680x1270x1680 | ۱۰۷۰ | ۱۰۷۰ | ۵۶۵ | ۱۸۵ | ۳۳۸ | ۳۴۵ | ۳۷۲۰ | (f) |
SCB10-2000/10 | 3050 | 15960 | 0.3 | 50 | 1885x1270x1850 | ۱۰۷۰ | ۱۰۷۰ | ۶۱۵ | ۲۰۵ | ۳۳۸ | ۳۴۷ | 4920 | (g) | |
SCB10-2500/10 | ۳۶۰۰ | ۱۸۸۹۰ ز | 0.3 | 50 | 1910x1270x2080 | ۱۰۷ | ۱۰۷۰ | ۶۴۰ | ۲۰۵ | ۳۸۰ | ۳۹۳ | ۵۹۰۰ | (g) |
د S(B)H15-M-30 ~ 1600/10/0.4 سلسله امورفوس الماس توزیع ټرانسفارمر تخنیکي پارامترونه
ماډل | انګلستان٪ | د هوا ضایع (w) | تاوان (120C) (W) | 0.1 | LPA(AN)DB | اندازه mm | ټول (کیلوګرامه) | د ټیټ ولتاژ ترمینل | ||||||
LxBxH | M | N | I | P | K1 | K2 | ||||||||
SC11-30/10 | 4 | ۱۷۰ | ۶۶۰ | 1.8 | 41 | 880x460x862 | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۳۰۰ | ۱۶۰ | ۲۶۳ | ۲۲۳ | ۴۴۰ | |
SC11-50/10 | ۲۴۰ | ۹۴۰ | 1.7 | 41 | 950x750x915 | ۵۵۰ | ۵۵۰ | ۳۲۵ | ۱۷۰ | ۲۷۱ | ۲۲۹ | ۵۷۵ | ||
SC11-80/10 | ۳۲۰ | ۱۳۰۰ | 1.6 | 41 | 1000x750x977 | ۵۵۰ | ۵۵۰ | ۳۴۰ | ۱۸۰ | ۲۸۰ | ۲۵۵ | 620 | ||
SC11-100/10 | ۳۵۰ | ۱۴۸۰ | 1.5 | 41 | 1030x750x1020 | ۵۵۰ | ۵۵۰ | ۳۵۰ | ۱۹۰ | ۲۹۳ | 260 | ۸۳۰ | (a) | |
SC11-125/10 | 410 | ۱۷۴۰ ز | 1.4 | 42 | 1050x750x1057 | ۵۵۰ | ۵۵۰ | ۳۶۰ | ۱۹۰ | ۳۰۰ | ۲۹۰ | ۹۴۰ | ||
SC11-160/10 | ۴۵۰ | 2000 | 1.4 | 42 | 1080x750x1147 | ۵۵۰ | ۵۵۰ | ۳۶۵ | ۱۹۰ | ۲۹۵ | ۲۹۵ | ۱۱۰۰ | (a) | |
SC11-200/10 | ۴۹۰ | ۲۲۸۰ | 1.2 | 42 | 1100x860x1185 | ۵۵۰ | ۵۵۰ | ۳۷۰ | ۲۰۰ | ۲۹۵ | ۲۹۵ | ۱۲۴۵ ل | (a) | |
SC11-250/10 | ۵۸۰ | 2590 | 1.2 | 42 | 1120x960x1262 | ۶۶۰ | ۶۶۰ | ۳۸۰ | ۲۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۴۱۵ | (a) | |
SCB11-315/10 | ۶۶۰ | ۳۲۶۰ | 1 | 44 | 1200x860x1362 | ۶۶۰ | ۶۶۰ | ۳۹۰ | ۱۲۰ | 268.5 | 268.5 | ۱۴۵۰ | (ب) | |
SCB11-400/10 | ۷۸۰ | ۳۷۵۰ | 1 | 44 | 1240x860x1195 | ۶۶۰ | ۶۶۰ | ۴۲۵ | ۱۲۰ | 263.5 | 263.5 | ۱۶۵۵ | (ب) | |
SCB11-500/10 | ۹۷۰ | ۴۶۰۰ | 1 | 45 | 1255x860x1195 | ۶۶۰ | ۶۶۰ | ۴۳۰ | ۱۲۰ | ۲۶۹ | ۲۶۹ | ۱۹۴۵ ز | (ج) | |
SCB11-630/10 | ۱۰۸۰ | ۵۶۱۰ | 0.6 | 45 | 1406x860x1280 | ۸۲۰ | ۶۶۰ | ۴۸۰ | ۱۳۵ | ۳۳۶ | ۳۳۶ | 2440 | (ج) | |
SCB11-630/10 | 6 | ۱۰۵۰ | ۵۵۰۰ | 0.6 | 45 | 1405x860x1260 | ۶۶۰ | ۴۸۵ | ۴۸۵ | ۱۳۵ | ۳۲۰ | ۳۲۰ | 2475 | (ج) |
SCB11-800/10 | ۱۳۰۰ | 6540 | 0.4 | 47 | 1425x1020x1385 | ۸۲۰ | ۴۸۵ | ۴۸۵ | ۱۶۵ | ۳۲۳ | ۳۲۳ | 2990 | (d) | |
SCB11-1000/10 | ۱۵۰۰ | ۷۶۵۰ | 0.4 | 47 | 1500x1270x1385 | ۸۲۰ | ۵۱۵ | ۵۱۵ | ۱۴۵ | 333.5 | 331.5 | ۳۳۹۵ | (d) | |
SCB11-1250/10 | ۱۷۲۰ ز | ۹۱۰۰ | 0.3 | 48 | 1580x1270x1597 | ۸۲۰ | ۵۴۰ | ۵۴۰ | ۱۸۵ | ۳۳۲ | ۳۳۸ | ۳۵۲۰ | (e) | |
SCB11-1600/10 | 2090 | ۱۱۰۵۰ | 0.3 | 48 | 1658x1270x1660 | ۱۰۷۰ | ۵۶۵ | ۵۶۵ | ۱۸۵ | ۳۳۸ | ۳۴۵ | 4165 | (f) | |
SCB11-2000/10 | ۲۶۶۰ | ۱۳۶۰۰ | 0.3 | 49 | 1805x1270x1847 | ۱۰۷۰ | ۶۱۵ | ۶۱۵ | ۲۰۵ | ۳۳۸ | ۳۴۷ | ۵۵۴۵ | (g) | |
SCB11-2500/10 | ۳۲۰۰ | 16100 | 0.2 | 49 | 1890x1270x2020 | ۱۰۷۰ | ۶۴۰ | ۶۴۰ | ۲۰۵ | ۳۸۰ | ۳۹۳ | ۶۶۷۰ | (g) | |
SCB11-1600/10 | 8 | 2090 | ۱۲۱۶۰ | 0.3 | 49 | 1680x1270x1680 | ۱۰۷۰ | ۱۰۷۰ | ۵۶۵ | ۱۸۵ | ۳۴۵ | ۳۳۸ | ۳۷۲۰ | (f) |
SCB11-2000/10 | ۲۶۶۰ | 14960 | 0.3 | 49 | 1885x1270x1850 | ۱۰۷۰ | ۱۰۷۰ | ۶۱۵ | ۲۰۵ | ۳۴۷ | ۳۳۸ | 4920 | (g) | |
SCB11-2500/10 | ۳۲۰۰ | 17780 | 0.2 | 49 | 1910x1270x2080 | ۱۰۷۰ | ۱۰۷۰ | ۶۴۰ | ۲۰۵ | ۳۹۳ | ۵۹۰ | (g) |

د تولید بهیر

تصدیقونه

نندارتون

بسته بندي او تحویلي
